
Lokasi : Pasar Baru, Jl. PanglimaSudirman Kota Probolinggo
Waktu : Rabu, 24 Februari 2021 / Pkl 07.00 wib
Reporter: Vivi Agustiani, S.Sos
Jenis Bahan Pokok |
Harga Minggu lalu |
Perubahan |
Harga Hari Ini |
Nama Toko |
BERAS | ||||
Beras Mbramo | Rp. 12.000,-/kg | Tetap | Rp. 12.000,-/kg | TK Sumber Harapan |
Beras Super | Rp. 11.000,-/kg | Tetap | Rp. 11.000,-/kg | |
Beras IR 64 | Rp. 10.000,-/kg | Tetap | Rp. 10.000,-/kg | |
Beras Curah | Rp. 9.000,-/kg | Tetap | Rp. 9.000,-/kg | |
GULA | ||||
Gula pasir lokal | Rp. 11.500,-/kg | Naik | Rp. 12.000,-/kg | Toko Hanafi |
Gula Ber-merk | Rp. 15.000,-/kg | Tetap | Rp. 15.000,-/kg | |
MINYAK GORENG | ||||
Minyak Curah | Rp. 13.000,-/Lt | Tetap | Rp. 13.000,-/Lt | |
TELUR | ||||
TelurAyam Broiler | Rp. 23.000,-/kg | Naik | Rp. 23.000,-/kg | |
TelurAyamkampung | Rp. 2.000,-/btr | Tetap | Rp. 2.000,-/btr | |
DAGING | ||||
DagingAyamkampung | Rp. 70.000,-/kg | Tetap | Rp. 70.000,-/kg | IbuHatim |
DagingAyam Broiler | Rp. 34.000,-/kg | Naik | Rp. 34.000,-/kg | IbuHj. Bambang |
DagingSapi | Rp. 95.000,-/kg | Tetap | Rp. 95.000,-/kg | TokoEika Jaya |
BAHAN KUE | ||||
Tepung Terigu | Rp. 10.000,-/kg | Tetap | Rp. 10.000,-/kg | Toko Hanafi |
MentegaPalboom | Rp. 18.000,-/kg | Tetap | Rp. 18.000,-/kg | |
MentegaBlueband | Rp. 24.000,-/kg | Tetap | Rp. 24.000,-/kg | |
SAYUR | ||||
CabeMerahBesar | Rp.30.000,-/kg | Naik | Rp.35.000,-/kg | IbuUlfa |
CabeRawitMerah | Rp.85.000,-/kg | Naik | Rp.90.000,-/kg | |
BawangMerah | Rp.25.000,-/kg | Tetap | Rp.25.000,-/kg | IbuAnam |
BawangPutih | Rp.24.000,-/kg | Tetap | Rp.24.000,-/kg | |
BawangPrei | Rp. 8.000,-/kg | Tetap | Rp. 8.000,-/kg | |
Tomat | Rp. 7.000,-/kg | Turun | Rp. 4.000,-/kg | |
Kentang | Rp.13.000,-/kg | Naik | Rp.14.000,-/kg | |
Kubis | Rp. 10.000,-/kg | Turun | Rp. 8.000,-/kg | |
Wortel | Rp.13.000,-/kg | Turun | Rp.12.000,-/kg | |
JerukNipis | Rp. 7.000,-/kg | Tetap | Rp. 7.000,-/kg |
Lokasi : Pasar Kronong Kota Probolinggo
Waktu : Selasa, 23 Februari 2021/ Pukul 07.00 WIB
Reporter : Carolina Suryaningtyas
Jenis Bahan Pokok |
Harga Minggu lalu |
Perubahan |
Harga Hari Ini |
Nama Toko |
BERAS | ||||
Beras super | Rp. 11.000,-/ Kg | Tetap | Rp. 11.000,-/ Kg | Ibu Sugeng |
Beras 64 | Rp. 10.000,-/ Kg | Tetap | Rp. 10.000,-/ Kg | |
Beras curah | Rp. 9.500,-/ Kg | Tetap | Rp. 9.500,-/ Kg | |
GULA | ||||
Gula pasir lokal | Rp. 11.500,-/ Kg | Tetap | Rp. 11.500,-/ Kg | |
Gula pasir bermerk | Rp. 14.000,-/ Kg | Tetap | Rp. 14.000,-/ Kg | |
MINYAK GORENG | ||||
Minyak curah | Rp. 13.000,-/ L | Naik | Rp. 13.500,-/ L | |
BAHAN KUE | ||||
Tepung terigu | Rp. 9.000,-/ Kg | Tetap | Rp. 9.000,-/ Kg | |
Mentega Palbom | Rp. 20.000,-/ Kg | Tetap | Rp. 20.000,-/ Kg | |
Mentega Blueband | Rp. 35.000,-/ Kg | Tetap | Rp. 35.000,-/ Kg | |
TELUR | ||||
Telur ayam broiler | Rp. 24.000,-/ Kg | Turun | Rp. 22.500,-/ Kg | |
DAGING | ||||
Daging sapi lokal | Rp 90.000,-/ Kg | Tetap | Rp 90.000,-/ Kg | Ibu Lusi |
Daging ayam kampung | Rp. 65.000,-/ Kg | Tetap | Rp. 65.000,-/ Kg | Ibu Mamik |
Daging ayam broiler | Rp. 32.000,-/ Kg | Turun | Rp. 30.000,-/ Kg | |
SAYUR | ||||
Bawang merah | Rp. 22.000,-/ Kg | Naik | Rp. 25.000,-/ Kg | Sumiati |
Bawang putih | Rp. 24.000,-/ Kg | Tetap | Rp. 24.000,-/ Kg | |
Bawang prei | Rp. 8.000,-/ Kg | Tetap | Rp. 8.000,-/ Kg | |
Cabai merah besar | Rp. 35.000,-/ Kg | Turun | Rp. 34.000,-/ Kg | |
Cabai rawit merah | Rp. 80.000,-/ Kg | Tetap | Rp. 80.000,-/ Kg | |
Kentang | Rp. 12.000,-/ Kg | Turun | Rp. 11.000,-/ Kg | |
Wortel | Rp. 12.000,-/ Kg | Tetap | Rp. 12.000,-/ Kg | |
Tomat | Rp. 5.000,-/ Kg | Tetap | Rp. 5.000,-/ Kg | |
Kubis | Rp. 9.000,-/ Kg | Turun | Rp. 8.000,-/ Kg | |
Jeruk nipis | Rp. 7.000,-/ Kg | Tetap | Rp. 7.000,-/ Kg |
Lokasi : Pasar Wonoasih
Waktu : 07.00 WIB / Senin 22 Februari 2021
Reporter : Arta
Jenis Bahan Pokok |
Harga Minggu lalu |
Perubahan |
Harga Hari Ini |
Nama Toko |
BERAS | Hj. Ali | |||
Beras 64 | Rp. 10.000,- | Tetap | Rp. 10.000,- | |
Beras curah | Rp. 9.000,- | Tetap | Rp. 9.000,- | |
GULA | ||||
Gula pasir lokal | Rp. 12.000,- | Tetap | Rp. 12.000,- | |
MINYAK GORENG | ||||
Minyak Curah | Rp. 12.000,- | Tetap | Rp. 12.000,- | |
BAHAN KUE | ||||
Tepung terigu | Rp. 7.500,- | Tetap | Rp. 7.500,- | |
Mentega palbom | - | - | ||
Mentega bermerk | Rp. 16.500,- | Tetap | Rp. 16.500,- | |
TELUR | ||||
Telur ayam broiler | Rp. 24.000,- | Tetap | Rp. 24.000,- | |
DAGING | ||||
Daging ayam kampung | - | - | ||
Daging ayam broiler | Rp. 34.000,- | Turun | Rp. 32.000,- | B. In |
Daging sapi lokal | Rp. 100.000,- | Tetap | Rp. 100.000,- | B. Newa |
SAYUR | ||||
Cabe merah besar | Rp. 45.000,- | Turun | Rp. 34.000,- | B. Nur |
Cabe rawit merah | Rp. 60.000,- | Naik | Rp. 75.000,- | |
Bawang merah | Rp. 28.000,- | Tetap | Rp. 28.000,- | B. Sari |
Bawang putih | Rp. 22.000,- | Naik | Rp. 24.000,- | B. Nur |
Bawang prei | Rp. 9.000,- | Tetap | Rp. 9.000,- | B. Nawawi |
Kentang | Rp. 12.000,- | Tetap | Rp. 12.000,- | Ibu Nur |
Wortel | Rp. 10.000,- | Tetap | Rp. 10.000,- | |
Tomat | Rp 8.000,- | Turun | Rp 6.000,- | |
Kubis | Rp 10.000,- | Tetap | Rp 10.000,- | |
Jeruk nipis | Rp 6.000,- | Tetap | Rp 6.000,- | |
BAHAN BAKAR | ||||
LPG 3 kg | Rp 17.000,- | Tetap | Rp 17.000,- | Hj. Ali |
Lokasi : Pasar Randu Pangger Kota Probolinggo
Waktu : Jumat, 15 Februari 2021 / Pkl. 07.00 WIB
Reporter : Chandra Adi Putra, ST., M.MT
Jenis Bahan Pokok |
Harga Minggu lalu |
Perubahan |
Harga Hari Ini |
Nama Toko |
||
BERAS | ||||||
Beras super | Rp 12,600.00 | /Kg | Tetap | Rp 12,600.00 | /Kg | Ibu Siti |
Beras mbramo | Rp 12,000.00 | /Kg | Tetap | Rp 12,000.00 | /Kg | |
Beras 64 | Rp 10,500.00 | /Kg | Tetap | Rp 10,500.00 | /Kg | |
Beras curah | Rp 9,000.00 | /Kg | Tetap | Rp 9,000.00 | /Kg | |
GULA | ||||||
Gula pasir lokal | Rp 12,500.00 | /Kg | Tetap | Rp 12,500.00 | /Kg | |
Gula pasir bermerk | Rp 16,000.00 | /Kg | Turun | Rp 15,000.00 | /Kg | |
MINYAK GORENG | ||||||
Minyak Curah | Rp 12,000.00 | /L | Naik | Rp 13,000.00 | /L | |
BAHAN KUE | ||||||
Tepung terigu | Rp 7,500.00 | /Kg | Tetap | Rp 7,500.00 | /Kg | |
Mentega palbom | Rp 16,500.00 | /Kg | Tetap | Rp 16,500.00 | /Kg | |
Mentega blueband | Rp 24,000.00 | /Kg | Tetap | Rp 24,000.00 | /Kg | |
TELUR | ||||||
Telur ayam broiler | Rp 24,000.00 | /Kg | Tetap | Rp 24,000.00 | /Kg | |
Telur ayam kampung | Rp 2,000.00 | /Butir | Tetap | Rp 2,000.00 | /Butir | |
DAGING | ||||||
Daging sapi lokal | Rp 100,000.00 | /Kg | Tetap | Rp 100,000.00 | /Kg | Bapak Hasan |
Daging ayam kampung | Rp 60,000.00 | /Kg | Tetap | Rp 60,000.00 | /Kg | Ibu Misna |
Daging ayam broiler | Rp 34,000.00 | /Kg | Turun | Rp 32,000.00 | /Kg | |
SAYUR | ||||||
Bawang merah | Rp 28,000.00 | /Kg | Tetap | Rp 28,000.00 | /Kg | Ibu Darminto |
Bawang putih | Rp 22,000.00 | /Kg | Naik | Rp 24,000.00 | /Kg | Ibu Ami (Hadi) |
Bawang prei | Rp 9,000.00 | /Kg | Tetap | Rp 9,000.00 | /Kg | |
Cabai merah besar | Rp 45,000.00 | /Kg | Turun | Rp 34,000.00 | /Kg | |
Cabai rawit merah | Rp 60,000.00 | /Kg | Naik | Rp 74,000.00 | /Kg | |
Kentang | Rp 12,000.00 | /Kg | Tetap | Rp 12,000.00 | /Kg | |
Wortel | Rp 10,000.00 | /Kg | Tetap | Rp 10,000.00 | /Kg | |
Tomat | Rp 8,000.00 | /Kg | Turun | Rp 6,000.00 | /Kg | |
Kubis | Rp 10,000.00 | /Kg | Tetap | Rp 10,000.00 | /Kg | |
Jeruk nipis | Rp 6,000.00 | /Kg | Tetap | Rp 6,000.00 | /Kg | |
BAHAN BAKAR | ||||||
LPG 3 kg | Rp - | /Tb | Tetap | /Tb | Ibu Kamiso |
Lokasi: Pasar Ketapang Kota Probolinggo
Waktu: Kamis, 18 Februari 2021 / Pkl. 07.00 WIB
Reporter: Febrianti Kurnia Harendika, ST
Jenis Bahan Pokok |
Harga Minggu lalu |
Perubahan |
Harga Hari Ini |
Nama Toko |
||
BERAS | ||||||
Beras super | Rp 11,000.00 | /Kg | Tetap | Rp 11,000.00 | /Kg | Ibu Maisaroh |
Beras mbramo | Rp 10,000.00 | /Kg | Tetap | Rp 10,000.00 | /Kg | |
Beras 64 | Rp 9,500.00 | /Kg | Tetap | Rp 9,500.00 | /Kg | |
Beras curah | Rp 8,000.00 | /Kg | Tetap | Rp 8,000.00 | /Kg | |
GULA | ||||||
Gula pasir lokal | Rp 11,500.00 | /Kg | Tetap | Rp 11,500.00 | /Kg | |
Gula pasir bermerk | Rp 18,000.00 | /Kg | Tetap | Rp 18,000.00 | /Kg | |
MINYAK GORENG | ||||||
Minyak Curah | Rp 12,500.00 | /L | Tetap | Rp 12,500.00 | /L | |
BAHAN KUE | ||||||
Tepung terigu | Rp 10,000.00 | /Kg | Tetap | Rp 10,000.00 | /Kg | |
Mentega palmbom | Rp 17,000.00 | /Kg | Tetap | Rp 17,000.00 | /Kg | |
Mentega blueband | Rp 24,000.00 | /Kg | Tetap | Rp 24,000.00 | /Kg | |
TELUR | ||||||
Telur ayam broiler | Rp 22,000.00 | /Kg | Naik | Rp 23,000.00 | /Kg | Ibu Maisaroh |
Telur ayam kampung | Rp 2,200.00 | /Butir | Tetap | Rp 2,200.00 | /Butir | Ibu Siti Khotijah |
DAGING | ||||||
Daging sapi lokal | Rp 100,000.00 | /Kg | Tetap | Rp 100,000.00 | /Kg | H. Hasan |
Daging ayam kampung | Rp 65,000.00 | /Kg | Tetap | Rp 65,000.00 | /Kg | Ibu Sri |
Daging ayam broiler | Rp 33,000.00 | /Kg | Turun | Rp 32,000.00 | /Kg | |
SAYUR | ||||||
Bawang merah | Rp 25,000.00 | /Kg | Turun | Rp 20,000.00 | /Kg | Ibu Umayana |
Bawang putih | Rp 24,000.00 | /Kg | Naik | Rp 25,000.00 | /Kg | Ibu Umayana |
Bawang prei | Rp 7,000.00 | /Kg | Tetap | Rp 7,000.00 | /Kg | Bapak Jamal |
Cabai merah besar | Rp 35,000.00 | /Kg | Tetap | Rp 35,000.00 | /Kg | Ibu Umayana |
Cabai rawit merah | Rp 60,000.00 | /Kg | Naik | Rp 75,000.00 | /Kg | Ibu Umayana |
Kentang ukuran besar | Rp 12,000.00 | /Kg | Tetap | Rp 12,000.00 | /Kg | Bapak Jamal |
Wortel | Rp 10,000.00 | /Kg | Turun | Rp 8,000.00 | /Kg | Bapak Jamal |
Tomat | Rp 7,000.00 | /Kg | Turun | Rp 4,000.00 | /Kg | Ibu Umayana |
Kubis | Rp 8,000.00 | /Kg | Tetap | Rp 8,000.00 | /Kg | Bapak Jamal |
Jeruk nipis | Rp 8,000.00 | /Kg | Tetap | Rp 8,000.00 | /Kg | Ibu Umayana |